MODEL | LDP80C(L) |
Suction / Discharge port dia (mm) | 80(3") |
Max. Capacity (m3 / hr) | 36 |
Max. Head (m) | 25 |
Engine Speed (rpm) | 3000 |
Self-priming time (s / 4m) | 120 |
Max. Suction Head (m) | 8 |
Engine | LA178FP |
Engine Cont. output (hp) | 5.5 |
Engine Displacement (cc) | 296 |
Fuel Tank Capacity (L) | C=3.5 |
CL=12.5 | |
Unit Net Weight (kg) | C=45 |
CL=49 | |
Unit Dimensions(L x W x H) (mm) | C=540*440*540 |
CL=540*455*655 |